
| Utas ΦD1 | Rentang Kabel mm | H mm | GL mm | d mm | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1207SR | M1207SRB |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1205SR | M1205SRB |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608SR | M1608SRB |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1606SR | M1606SRB |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610SR | M1610SRB |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607SR | M1607SRB |
| M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
| M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
| M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
| M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518SR | M2518SRB |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516SR | M2516SRB |
| Utas ΦD1 | Rentang Kabel mm | H mm | GL mm | d mm | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1207SRL | M1207SRBL |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1205SRL | M1205SRBL |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608SRL | M1608SRBL |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606SRL | M1606SRBL |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610SRL | M1610SRBL |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
| M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
| M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
| M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
| M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
| Model | Rentang Kabel | H | GL | d | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | abu-abu | ireng | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707SR | P0707SRB |
| PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
| PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
| PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
| PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
| PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
| PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
| PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
| PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
| PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
| Model | Rentang Kabel | H | GL | d | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | abu-abu | ireng | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
| PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
| PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
| PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
| PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
| PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
| PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
| PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
| PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
| PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
| Utas | Rentang Penjepit | H | GL | d | Ukuran Kunci Pas | Nomer Barang | Nomer Barang |
| mm | mm | mm | mm | mm | abu-abu | ireng | |
| 3/8"NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
| 3/8"NPT | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
| 1/2"NPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
| 1/2"NPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
| 1/2"NPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
| 1/2"NPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
| 3/4"NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
| 3/4"NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |

Produk inovatif iki dirancang kanggo menehi perlindungan lan dhukungan sing optimal kanggo kabel sampeyan, njamin umur dawa lan kinerja sing efektif. Kanthi pengerjaan sing unggul lan fitur sing serbaguna, kelenjar kabel relief strain pancen dadi pengubah game ing bidang manajemen kabel. Salah sawijining fitur utama kelenjar kabel relief strain yaiku daya tahan sing luar biasa. Digawe saka bahan berkualitas tinggi, kelenjar kabel iki bisa tahan lingkungan sing paling atos lan kahanan sing nuntut. Apa sampeyan ngadhepi suhu ekstrem utawa kena bahan kimia, kelenjar kabel iki bisa nangani. Desain sing kuwat njamin kabel sampeyan tetep aman lan terjamin, njamin konektivitas lan perlindungan sing ora terganggu saka potensi bahaya.

Fitur penting liyane saka kelenjar kabel relief strain yaiku gampang dipasang. Dirancang kanggo instalasi sing gampang, kelenjar kabel iki cepet lan gampang dipasang. Desain sing ramah pangguna terintegrasi kanthi lancar menyang sistem apa wae, ngirit wektu lan tenaga. Kanthi proses instalasi sing prasaja, sampeyan bisa kanthi gampang nggabungake kelenjar kabel relief strain menyang sistem manajemen kabel sing wis ana utawa ngetrapake ing proyek anyar tanpa komplikasi. Kajaba iku, kelenjar kabel relief strain nyedhiyakake relief strain sing apik banget. Desain unik nyebarake tegangan kanthi efektif, nyuda risiko kerusakan kabel amarga mlengkung utawa narik. Kanthi ngilangi stres ing kabel, kelenjar kabel iki mbantu nyegah ilang sinyal, gangguan lan potensial downtime. Kapabilitas iki utamane migunani ing industri sing nuntut kayata telekomunikasi, manufaktur, lan lenga lan gas, ing ngendi kinerja kabel sing dipercaya penting banget.

Kelenjar kabel relief regangan uga nawakake fleksibilitas sing luar biasa, saengga bisa nampung macem-macem ukuran lan jinis kabel. Saka kabel serat optik sing alus nganti kabel daya tugas berat, kelenjar kabel iki nyedhiyakake kesesuaian sing aman kanggo macem-macem aplikasi. Desain serbaguna njamin kompatibilitas karo diameter kabel sing beda-beda, saengga cocog kanggo macem-macem industri lan proyek. Saliyane keuntungan fungsional, kelenjar kabel relief regangan uga unggul babagan estetika. Desain sing ramping lan kompak nambahake sentuhan profesional kanggo persiyapan manajemen kabel apa wae. Apa kanggo panggunaan industri utawa instalasi omah, kelenjar kabel iki nyawiji kanthi lancar karo lingkungan sekitar, nambah tampilan sakabèhé instalasi sampeyan.

Sakabèhé, kelenjar kabel sing bisa ngurangi galur minangka solusi sing bisa dipercaya lan efisien kanggo kabèh kabutuhan manajemen kabel sampeyan. Kanthi konstruksi sing awet, proses instalasi sing prasaja, ngurangi galur sing apik banget, lan kompatibilitas multi-fungsi, kelenjar kabel iki bisa ngatasi kabèh tantangan sing ana gandhèngané karo manajemen kabel. Investasi ing kelenjar kabel sing bisa ngurangi galur lan njamin umur dawa lan kinerja puncak kabel sampeyan. Rasakake bédané sing bisa ditindakaké nalika njaga sistem manajemen kabel sing teratur, aman, lan efisien.